(资料图片)
2023年6月13日,长光华芯发生了2笔大宗交易,总成交100万股,成交金额8819万元,成交均价88.19元(其中,机构账户买入50万股,成交额4409.5万元)。当日收盘报价88.99元,涨幅12.73%,成交金额5.72亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.43%,折价0.90%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 4409.50万 | 7.72 | 88.19 | 88.99 | -0.90 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 4409.50万 | 7.72 | 88.19 | 88.99 | -0.90 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月13日,三峡能源、三安光电、美的集团、巨人网络、申通快递等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 4.83 | 5.33 | -9.38 | 4.27亿 | 20.63亿 | 492.76 |
| 600703 | 三安光电 | 13 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 1488.95万 | 2.52亿 | 7.86 |
| 000333 | 美的集团 | 2 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 385.94万 | 2.18亿 | 15.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 26 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 1175.49万 | 2.07亿 | 11.30 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 1618.39万 | 1.92亿 | 95.88 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: