佳缘科技5月20日发布消息,5月18日至5月19日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员副总经理 尹明君,副总经理、董事会秘书 张顺,接待地点佳缘科技股份有限公司会议室(成都)。
调研主要内容
(资料图)
一、告知保密义务,签署保密承诺书。 二、公司基本情况介绍 三、互动交流,内容如下: 1、公司2022年和2023Q1经营回顾,成果、困难? 答:受市场经营环境变化及经济下行影响,导致信息化综合解决方案业务的招投标流程、实施进度和项目验收等业务环节受到影响,致使相关服务收入大幅下降。2022年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 刘宁 |
| 2 | 国盛证券 | 证券公司 | 刘天祥,张凯,尉远致 |
| 3 | 华泰证券 | 证券公司 | 李聪,周嘉茜 |
| 4 | 华安基金 | 基金管理公司 | 花超,舒灏,陆奔 |
| 5 | 大成基金 | 基金管理公司 | 张家旺,马越洋 |
| 6 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 陈俊源 |
| 7 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 黄竞 |
| 8 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 | 吉晟 |
| 9 | 鸿涵投资 | 投资公司 | 陈宇 |
| 10 | 安信证券 | 证券公司 | 马卓群,宋子豪,李真谛 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,佳缘科技近一年共接待180家机构345次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-17 | 1 | -1.63 | - | - | -1.53 | - | - |
| 2023-05-15 | 6 | 0.11 | - | - | 0.63 | - | - |
| 2023-04-27 | 4 | 3.26 | -5.19 | -7.11 | 2.24 | -6.18 | -6.86 |
| 2023-04-21 | 90 | -0.63 | -0.31 | -9.43 | 0.61 | -0.23 | -8.54 |
| 2023-03-11 | 7 | 3.93 | -1.29 | -4.04 | 2.88 | -1.08 | -5.55 |
| 2023-03-04 | 38 | 5.16 | -3.21 | -4.46 | 5.68 | 0.74 | -0.30 |
| 2023-02-23 | 12 | -0.38 | -2.28 | -5.69 | 0.66 | -2.63 | -3.65 |
| 2023-02-19 | 19 | 3.92 | 9.52 | 4.16 | 1.47 | 8.86 | 1.78 |
| 2023-02-09 | 3 | -0.86 | 4.89 | 13.31 | -0.27 | 5.80 | 13.97 |
| 2023-01-16 | 4 | 6.05 | 13.78 | 10.27 | 6.07 | 12.25 | 11.51 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,丰立智能、王府井、仙鹤股份、玉马遮阳、丰元股份、依依股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600859 | 王府井 | 43 | 现场参观,现场会议 | 2023-05-19 |
| 301368 | 丰立智能 | 43 | 特定对象调研,线上交流 | 2023-05-19 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 14 | 现场会议交流 | 2023-05-18 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 11 | 现场参观,电话采访 | 2023-05-19 |
| 001206 | 依依股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-05-19 |
| 002805 | 丰元股份 | 4 | 路演活动 | 2023-05-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: