康冠科技3月28日发布消息,3月27日,公司接待中信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 孙建华,财务总监 吴远,董秘办主任、证代 范誉舒馨,接待地点公司会议室(线上会议)。
(资料图)
调研主要内容
问题一、如何看待今 年智能电视及其他显示产品的海外需 求? 答:智能电视目前已经是一个很成熟的产业,整个行业需求处于一个平稳发展的状态。目前客户下单的积极性以及我们的在手订单情况都是呈上扬趋势。 智能交互平板方面,在2021年至2022年上半年,由于存在缺屏少芯的情况,再加上疫情期间海外政府的货…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 2 | 财信证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 3 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 4 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
| 5 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 6 | 长安国际信托股份有限公司 | 信托公司 |
| 7 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 |
| 8 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 其它 |
| 9 | 毕盛资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 10 | 长安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,康冠科技近一年共接待285家机构663次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-27 | 284 | -3.95 | - | - | -3.62 | - | - |
| 2022-11-10 | 9 | -1.12 | 4.31 | -2.69 | -3.91 | 0.70 | -4.62 |
| 2022-11-03 | 8 | 5.67 | -3.95 | 0.18 | 2.40 | -4.99 | -4.50 |
| 2022-10-25 | 106 | -0.39 | 1.07 | 6.23 | -1.21 | 0.89 | 2.87 |
| 2022-08-31 | 12 | 3.16 | -0.14 | -11.68 | 4.02 | 0.45 | -10.41 |
| 2022-08-26 | 31 | -1.20 | -4.79 | -13.79 | -0.76 | -2.75 | -13.46 |
| 2022-08-24 | 65 | 0.00 | -1.95 | -2.08 | -0.83 | -1.86 | -1.41 |
| 2022-07-25 | 32 | 0.52 | -5.44 | -4.90 | -0.27 | -4.87 | -3.36 |
| 2022-07-15 | 48 | 5.97 | 24.08 | 12.95 | 4.94 | 24.32 | 14.79 |
| 2022-06-24 | 10 | 0.00 | 0.52 | 0.38 | -1.13 | -1.12 | -0.40 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月28日,剑桥科技、金龙鱼、汉钟精机、昊华科技、斯莱克、博创科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | 80 | 特定对象调研 | 2023-03-24 |
| 300999 | 金龙鱼 | 75 | 路演活动 | 2023-03-24 |
| 002158 | 汉钟精机 | 68 | 现场参观,线上会议 | 2023-03-22 |
| 600378 | 昊华科技 | 51 | 其他 | 2023-02-22 |
| 300382 | 斯莱克 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-01 |
| 300548 | 博创科技 | 40 | 分析师会议,电话会议 | 2023-03-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: